Los partidos de la Liga Independiente de los Torneos barriales este fin de semana se verán reducidos a una sola jornada y tan solo una zona para el sábado ya que el domingo se celebra el Día de la Madre y no se quiere interferir con las diferentes reuniones familiares.
La zona "A" será la única que disputará sus cotejos desde las 09 Hs. en cancha del Sportivo Belgrano y la programación es la siguiente:
09:00 Hs. Don Tito - Matadero10:00 Hs. Los Olmos - Colo Colo
11:00 Hs. Maxi Clase - Aeroclub
12:00 Hs. La HIlacha - Santa Rita
POSICIONES
| ZONA "A" | ||||||||
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
| LA HILACHA | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 |
| AEROCLUB | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| MATADERO | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| DESPENZA DON TITO | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| SANTA RITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| MAXI CLASE | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| LA DEFENSA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| TALLER LOS OLMOS | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| COLO COLO | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| ZONA "B" | ||||||||
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
| LAS AGUILAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 |
| LAS TOSCAS | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| ALEMANIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 |
| FUERTE APACHE | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| MASCASIN | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| PEGASO | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| LA BASCULA | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| SALSIPUEDES | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | 2 |
| NUEVA ESPERANZA | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
GOLEADORES
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| AGÜERO JUAN | LA HILACHA | 7 |
| ZARATE FERNANDO | LAS TOSCAS | 4 |
| CORTEZ WILSON | MATADERO | 4 |
| AGUILAR OSCAR | LAS TOSCAS | 3 |
| CONTRERAS LUCAS | ALEMANIA | 3 |
| YUBEL RAMON | MASCASIN | 3 |

0 comentarios:
Publicar un comentario
Escribe aquí tu comentario