Este Sábado se jugó la primera de las dos finales para saber quién será coronado como nuevo monarca de los torneos barriales.
En una partido que se disputó con dientes apretados ni Maxi-Clase ni tampoco La Báscula pudieron romper con la igualdad en cero que terminó dejando una puerta a una definición electrizante para este fin de semana venidero. El partido tuvo situaciones de gol en ambos arcos aunque las mejores chances para convertir las desperdició Fernando Peñaloza, delantero de los "kioskeros".
Para este sábado el preliminar estará animado por Despensa Don Tito y Las Aguilas quienes jugarán para conocer quién se queda con el tercer lugar del podio. En este caso puntual (3º puesto) se trata de un solo encuentro, mientras que en la final si empatan nuevamente habrá disparos desde los 12 pasos para conocer el gandor del torneo.
A continuación les brindamos una serie de datos, obtenidos gracias a la colaboración dle Sr. Jorge Morán, en cuanto a goleadores, como llegó cada equipo a la final y apostillas que hacen a este campeontao que ya está llegando a su fin:GOLEADORES
POSICION | JUGADOR | EQUIPO | ZONA | GOLES |
1º | PEÑALOZA FERNANDO | MAXI CLASES | A | 9 |
2º | EULIARTE YOEL | SANTA RITA | A | 7 |
3º | FRIGEIRO ENRIQUE | LAS AGUILAS | A | 5 |
3º | ADARO DANIEL | LAS AGUILAS | A | 5 |
5º | GUZMAN ANGEL | LA BASCULA | B | 4 |
6º | RAMIREZ RUBEN | MAXI CLASES | A | 3 |
6º | MOYANO CRISTIAN | MAXI CLASES | A | 3 |
HISTORIAL DE LA BASCULA
FECHA | EQUIPO | E | EQUIPO | OBSERVACION | ||
1º | LA BASCULA | 1 | 3 | LAS TOSCAS | ||
2º | LA BASCULA | 4 | 1 | HOSPEDAJE NIRVANA | ||
3º | LA BASCULA | 0 | X | 0 | PEGASO | |
4º | LA BASCULA | 1 | X | 1 | MATADERO | |
5º | LA BASCULA | 1 | X | 1 | MASCASIN | |
6º | LA BASCULA | 1 | 0 | FUERTE APACHE | ||
7º | LA BASCULA | 0 | 3 | DESPENSA DON TITO | CLASIFICO EN EL 6º LUGAR DE SU GRUPO | |
OCTAVOS IDA | LA BASCULA | 0 | X | 0 | ALEMANIA | |
OCTAVOS VUELTA | LA BASCULA | 2 | 0 | ALEMANIA | ||
CUARTOS IDA | LA BASCULA | 2 | 0 | PEGASO | ||
CUARTOS VUELTA | LA BASCULA | 2 | 1 | PEGASO | ||
SEMI FINAL IDA | LA BASCULA | 2 | X | 2 | LAS AGUILAS | |
SEMI FINAL VUELTA | LA BASCULA | 1 | 0 | LAS AGUILAS |
HISTORIAL DE MAXI CLASES
FECHA | EQUIPO | E | EQUIPO | OBSERVACION | ||
1º | MAXI CLASES | 0 | 1 | ALEMANIA | ||
2º | MAXI CLASES | 3 | 0 | LAS AGUILAS | ||
3º | MAXI CLASES | 1 | X | 1 | SANTA RITA | |
4º | MAXI CLASES | 0 | X | 0 | LA HILACHA | |
5º | MAXI CLASES | 5 | 0 | NUEVA ESPERANZA | ||
6º | MAXI CLASES | 1 | X | 1 | COLO COLO | |
7º | MAXI CLASES | 3 | 1 | AEROCLUB | CLASIFICO EN EL 2º LUGAR DE SU GRUPO | |
OCTAVOS IDA | MAXI CLASES | 3 | 1 | MATADERO | ||
OCTAVOS VUELTA | MAXI CLASES | 0 | X | 0 | MATADERO | |
CUARTOS IDA | MAXI CLASES | 0 | X | 0 | DESPENSA DON TITO | |
CUARTOS VUELTA | MAXI CLASES | 0 | X | 0 | DESPENSA DON TITO | GANO MAXI CLASES POR PENALES 4 a 3 |
SEMI FINAL IDA | MAXI CLASES | 1 | 1 | DESPENSA DON TITO | ||
SEMI FINAL VUELTA | MAXI CLASES | 2 | 1 | DESPENSA DON TITO |
NUMEROS DE LOS BARRIALES
*Total de goles convertidos hasta ahora: 162 (de los cuales 7 son de penales entre maxi clases y despensa don tito).
*La máxima goleada lo hizo Maxi clases a nueva esperanza ganando por 5 a 0. En la fecha Nº 5.
*El equipo que más goles recibió en su arco fue Pegaso, recibiendo 16 tantos.
*Nueva esperanza no gano ningún partido, perdió 5 y empato 2 con 13 goles en contra y solo uno a favor.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Escribe aquí tu comentario