Para todos los aficionados al fútbol de nuestra Liga del Sur les brindamos un detallado informe partido por partido de los que será tanto la primera como la segunda rueda del campeonato de primera división.
Los Equipos que figuran con color AZUL corresponden a la zona norte mientras que los de la zona Sur están colocados en color ROJO.
1º FECHA | |||||
ESTUDIANTES | VS. | PORTEZUELO | |||
BELGRANO | VS. | D.TELLO | |||
LOS PARAISOS | VS. | SAN MARTIN | |||
RIELES | VS. | RIVER PLATE | |||
LIBRES | MALANZAN | COMERCIO | |||
2º FECHA | |||||
COMERCIO | VS. | BELGRANO | |||
MALANZAN | VS. | ESTUDIANTES | |||
D.TELLO | VS. | LOS PARAISOS | |||
PORTEZUELO | VS. | RIELES | |||
LIBRES | RIVER | SAN MARTIN | |||
3º FECHA | |||||
COMERCIO | VS. | LOS PARAISOS | |||
MALANZAN | VS. | RIELES | |||
SAN MARTIN | VS. | D.TELLO | |||
RIVER | VS. | PORTEZUELO | |||
LIBRES | ESTUDIANTES | BELGRANO | |||
4º FECHA | |||||
SAN MARTIN | VS. | COMERCIO | |||
RIVER | VS. | MALANZAN | |||
LOS PARAISOS | VS. | BELGRANO | |||
RIELES | VS. | ESTUDIANTES | |||
LIBRES | PORTEZUELO | D.TELLO | |||
5º FECHA | |||||
BELGRANO | VS. | SAN MARTIN | |||
ESTUDIANTES | VS. | RIVER | |||
D.TELLO | VS. | COMERCIO | |||
PORTEZUELO | VS. | MALANZAN | |||
LIBRES | RIELES | LOS PARAISOS | |||
FIXTURE 2º RUEDA | |||||
6º FECHA | |||||
PORTEZUELO | VS. | ESTUDIANTES | |||
D.TELLO | VS. | BELGRANO | |||
SAN MARTIN | VS. | LOS PARAISOS | |||
RIVER | VS. | RIELES | |||
LIBRES | MALANZAN | COMERCIO | |||
7º FECHA | |||||
BELGRANO | VS. | COMERCIO | |||
ESTUDIANTES | VS. | MALANZAN | |||
LOS PARAISOS | VS. | D.TELLO | |||
RIELES | VS. | PORTEZUELO | |||
LIBRES | RIVER | SAN MARTIN | |||
8º FECHA | |||||
LOS PARAISOS | VS. | COMERCIO | |||
RIELES | VS. | MALANZAN | |||
D.TELLO | VS. | SAN MARTIN | |||
PORTEZUELO | VS. | RIVER | |||
LIBRES | ESTUDIANTES | BELGRANO | |||
9º FECHA | |||||
COMERCIO | VS. | SAN MARTIN | |||
MALANZAN | VS. | RIVER | |||
BELGRANO | VS. | LOS PARAISOS | |||
ESTUDIANTES | VS. | RIELES | |||
LIBRES | PORTEZUELO | D.TELLO | |||
10º FECHA | |||||
SAN MARTIN | VS. | BELGRANO | |||
RIVER | VS. | ESTUDIANTES | |||
COMERCIO | VS. | D.TELLO | |||
MALANZAN | VS. | PORTEZUELO | |||
LIBRES | RIELES | LOS PARAISOS |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Escribe aquí tu comentario