Este Sábado y Domingo los "burreros" del departamento y departamentos vecinos estarán de parabienes ya que se han programado interesantes carreras cuadreras en dos hipódromos de nuestro medio.
El sábado la cita está dada en el Hipódromo "San Nicolás mientras que para el domingo la convocatoria será en el Hipódromo "San Javier" del puesto Los Corias. Gracias a la colaboración de Chepes Turf les dejamos los programas completos de ambas citas turfísticas.
HIPODROMO “SAN NICOLAS” (CHEPES)
SABADO 23 DE JULIO DE 2011
HIPODROMO SAN JAVIER “LOS CORIAS” (CHEPES)
SABADO 23 DE JULIO DE 2011
PROGRAMA CONFIRMADO
1° CARRERA DIST. 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CANOSO | 58 | ROSALES | SAN PEDRO |
2-ABUELA | 58 | AGUERO | CHEPES |
3-JAIRO | 58 | RODRIGUEZ | CHEPES |
2°CARRERA DIST. 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CHAYERITA | 58 | PALMA | CHEPES |
2-YASIMEL | 58 | FERREYRA | TELLO |
3-IMPACTO | 58 | ESPINOZA | MASCASIN |
3° POLLA ZONAL ( DEBUTANTES). 235 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-PRINCIPITO | 58 | RODRIGUEZ | CHEPES |
2-PECHO AZUL | 58 | STUD LOS ZORROS | CHEPES |
3-FOREGO | 58 | LLANOS | CHEPES |
4° CARRERA DIST 210 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-EL POTRO | 58 | AZCURRA | ULAPES |
2-PRINCESA | 58 | RODRIGO | CHEPES |
3-POBRE TONTO | 58 | STUD EL CODITO | CHEPES |
5 ° CARRERA “CLASICO DIA DEL AMIGO” DIST. 250 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-SONSITA | 58 | CARRIZO | CHEPES |
2-SEÑORITA LINDA | 58 | STUD EL ALASAN | CHEPES |
6° CARRERA DIST 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-BRONCO | 58 | ARRIETA | CHEPES |
2-ROQUERITA | 58 | ESCUDERO | CHEPES |
3-ROMITO | 58 | STUD EL PETACA | CHEPES |
4-COMENTARIO | 58 | FERNANDEZ | VALDES DEL SUR |
5-INOCENCIO | 58 | NENCHO | EL POSO |
HIPODROMO SAN JAVIER “LOS CORIAS” (CHEPES)
DOMINGO 17 DE JULIO DE 2011
PROGRAMA CONFIRMADO
1° CARRERA DIST. 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-GAUCHITO | 58 | LEZCANO | EL TALA |
2-REMACHE | 58 | IBAÑEZ | CHEPES |
3-SOÑADORA | 58 | PALMA | CHEPES |
2°CARRERA DIST. 210 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-AMIGA | 58 | ZELAYA | CHEPES |
2-MISTERIOSO | 58 | FERNANDEZ | CHEPES |
3-JAIRO | 58 | RODRIGUEZ | CHEPES |
3° CARRERA ESPECIAL DIST. 210 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CORIANO | 58 | S. LOS TALEROS | EL TALA |
2-INOCENCIO | 58 | NENCHO | EL POZO |
3-ROCKERITA | 58 | ESCUDERO | CHEPES |
4-FREKY | 58 | TOLEDO | CHEPES |
4° CARRERA “CLASICO” DIA DEL AMIGO DIST 225 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-BONITA | 58 | S. EL ANGELITO | CHEPES |
2-REY DAVID | 58 | WILO | CHEPES |
3-LA UNICA | 58 | BUJIA | 4 ESQUINAS |
5 ° CARRERA DIST. 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CANOSO | 58 | FLORES | LA PAZ |
2-ABUELITA | 58 | AVILA | CHEPES |
3-REGALITO | 58 | NINO | TOTORAL |
4-LUCERITO | 25 | ROBLES | LA CALLANA |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Escribe aquí tu comentario